SKU: BEMBINOX
$24.990
En stock
90 disponibles
Añadir a la lista de deseos Añadir para compararPeso | 1,0 kg |
---|---|
Dimensiones | 32,5 × 32,5 × 18,5 cm |
Marca | Cowbell |
Origen | India |
Condición | Nuevo |
Aplicaciones | Industrial |
Material | Acero Inoxidable, Grado 304 |
Vida útil | + 30 Años |
Adicional | Rejilla y Cerradura de Acero Inoxidable. |
Dimensiones | 32,5 x 32,5 x 18,5 cm |
Peso aprox. | 1 kg |
ficha_tecnica | <a class="link_ficha_tecnica" target="_blank" href=https://www.superbidon.cl/wp-content/uploads/BEMBINOX.pdf>Descargar FT. Completa</a> |
El embudo colador de acero inoxidable es el accesorio más adecuado para filtrar la leche, se puede utilizar en bidones lecheros. Diseño elegante, fácil de limpiar, acabado liso, pulido con acabado espejo.
Utilizados ampliamente en la industria láctea, granjas lecheras y muchos usos de procesamiento de alimentos. El colador de leche se suministra con rejilla de acero inoxidable y cerradura de acero inoxidable.
Selecciona | Tipo | Categoría | Capacidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Balde Acero Inoxidable | Entre 10 y 17 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Balde Acero Inoxidable | Hasta 7 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Lechero Acero Inoxidable | Entre 10 y 20 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Lechero Acero Inoxidable | Entre 30 y 50 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Lechero Acero Inoxidable | Hasta 5 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Balde Acero Inoxidable | Entre 10 y 17 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Balde Acero Inoxidable | Hasta 7 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Lechero Acero Inoxidable | Entre 10 y 20 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Lechero Acero Inoxidable | Entre 30 y 50 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Lechero Acero Inoxidable | Hasta 5 Litros | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Alimenticia | Balde Acero Inoxidable | Entre 10 y 17 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Alimenticia | Balde Acero Inoxidable | Hasta 7 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Alimenticia | Lechero Acero Inoxidable | Entre 10 y 20 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Alimenticia | Lechero Acero Inoxidable | Entre 30 y 50 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Alimenticia | Lechero Acero Inoxidable | Hasta 5 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida NO Peligrosa | Balde Acero Inoxidable | Hasta 7 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida NO Peligrosa | Balde Acero Inoxidable | Entre 10 y 17 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida NO Peligrosa | Lechero Acero Inoxidable | Entre 10 y 20 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida NO Peligrosa | Lechero Acero Inoxidable | Entre 30 y 50 kg | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida NO Peligrosa | Lechero Acero Inoxidable | Hasta 5 kg | ||||||||||||||||
Actualización |
¿Tienes alguna duda?
Haz una pregunta aquíSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.